Plan de Pago de Recetas Medicas de Medicare
Este documento ofrece un ejemplo opcional para ayudarle a entender como pueden funcionar los cobros mensuales.
No necesita este documento para usar el Plan de Pago de Recetas Medicas de Medicare. Algunas personas lo encuentran util. Otras no necesitan este nivel de detalle.
Escenario: Usted tiene medicamentos cubiertos por Medicare que cuestan $525 de su bolsillo cada mes. Usted se inscribe en enero de 2026. Usted alcanza el limite anual de gastos de bolsillo en abril.
| Mes | Sin plan de pago | Con plan de pago |
|---|---|---|
| Enero | $525.00 | $175.00 |
| Febrero | $525.00 | $79.55 |
| Marzo | $525.00 | $132.05 |
| Abril | $525.00 | $190.38 |
| Mayo | $0.00 | $190.38 |
| Junio | $0.00 | $190.38 |
| Julio | $0.00 | $190.38 |
| Agosto | $0.00 | $190.38 |
| Septiembre | $0.00 | $190.38 |
| Octubre | $0.00 | $190.38 |
| Noviembre | $0.00 | $190.38 |
| Diciembre | $0.00 | $190.38 |
| Total | $2,100.00 | $2,100.00 |
Codigo QR (Paginas para Pacientes): https://public.blaircompass.com/patient-education/medicare-part-d/patient-education/medicare-part-d